<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社エージーワークス &#187; オススメ</title>
	<atom:link href="https://www.ag-works.com/tag/osusume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ag-works.com</link>
	<description>WebGL実装力で、御社のビジネスを加速させる「作れる」DXコンサルティング。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 00:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>3Dシミュレータ開発事例：三協フロンテア：簡単シミュレータ</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 03:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[スペシャルサイト]]></category>
		<category><![CDATA[3D見積シミュレータ]]></category>
		<category><![CDATA[CGアニメーション]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>
		<category><![CDATA[WEB3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webgl開発事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[使われるための設計]]></category>
		<category><![CDATA[入口設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[検討が前に進まない、を解消]]></category>
		<category><![CDATA[説明が伝わらない、を解消]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ag-works.com/?p=13049</guid>
		<description><![CDATA[三協フロンテア株式会社が提供する、およそ3分間で自分に合ったスタイルの空間をシミ &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>三協フロンテア株式会社が提供する、およそ3分間で自分に合ったスタイルの空間をシミュレーションできる「簡単シミュレーター」に、デザインシミュレーター構築システム「だれでもシミュレータ」が採用されました。</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13053" title="simulator_demo-2" src="/wp/wp-content/uploads/2025/12/simulator_demo-2.gif" alt="" width="720" height="360" /></p>
<p><strong>【簡単シミュレーターとは】</strong></p>
<p>パネル方式を採用し、様々なオプションの組み合わせが可能な三協フロンテア様のモバイルスペース。<br />
本体の色、壁・窓・ドア、その他オプションを選ぶだけでお客様の理想の空間をカタチにできます。<br />
そのモバイルスペースのパーツの組み合わせを、スマホから簡単にシミュレーションでき、その結果を見積もりに出力したり、AR表示もできるシステムが「簡単シミュレーター」です。</p>
<p><strong>【簡単につくれる・見れる「だれでもシミュレータ」の機能を採用】</strong></p>
<p>有限会社エージーワークスは「だれでもシミュレータ」をベースに、モバイルスペースという製品の持つ特長に合わせカスタマイズ開発を行いました。<br />
今回のカスタマイズ開発では、だれでもシミュレータの「ウェブ上で3Dデータの登録および管理ができるシステム」「登録データを自動でAR化」など、基本の機能はそのままに、主にUIのカスタマイズを行うことで、モバイルスペースの製品特長に合わせた3Dシミュレーターを、短納期で開発・リリースいたしました。</p>
<p><strong>3分でできる！簡単シミュレータ</strong><br />
<a title="3分でできる！簡単シミュレータ" href="https://www.sankyofrontier.com/light_simulator/" target="_blank">https://www.sankyofrontier.com/light_simulator/</a></p>
<p>ー</p>
<p><strong>開発結果：結果として、こんな状態が解消されました</strong></p>
<p>三協フロンテア様には、もともと莫大な費用をかけて開発された高機能なシミュレータが存在していました。</p>
<p>ただその一方で、</p>
<p>・操作が複雑で、使いこなせる人が限られる<br />
・詳しい営業担当者や、本気で検討している一部の顧客しか使わない<br />
・Webからの集客や、初期検討フェーズでは活用しづらい</p>
<p>という課題も抱えていました。</p>
<p>今回開発した「簡単シミュレータ」は、既存の高機能シミュレータを置き換えるものではなく、<strong>検討の入口に立つ人のための“間口を広げる仕組み”</strong>として位置づけられています。</p>
<p>その結果、お客様は「難しい前提知識がなくても、自分の条件で大まかなイメージを掴める」ようになり、営業担当者は「説明の前に、理解度を揃える」という役割をWebに任せられるようになりました。</p>
<p>結果として、</p>
<p>・高度すぎて使われなかった既存シミュレータとの役割分担が明確になり<br />
・Webからの流入ユーザーを無理なく検討フェーズに乗せられ<br />
・「詳しい人だけが使うツール」から「誰でも触れる入口」へ</p>
<p>という状態が作られています。</p>
<p>ー</p>
<p><strong>「詳しい人しか使えない仕組み」を、「誰でも触れる入口」に翻訳する。</strong></p>
<p>こうした考え方で進めた事例があります。</p>
<p><strong>こんなところにDIC</strong><br />
　<a href="/works/web-design/dic_02/">― 情報が多すぎて、たどり着けなかったケース</a></p>
<p><strong>高畠ワイナリー ワインデータベース開発</strong><br />
　<a href="/works/web-design/takahata-winery-wine-database/">― 専門的な情報を、楽しめる体験に翻訳したケース</a></p>
<p>ー</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高畠ワイナリー ワインデータベース開発</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/takahata-winery-wine-database/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/takahata-winery-wine-database/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 22:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[コーポレートサイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[データベース開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーションサイト]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンシブウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[使われるための設計]]></category>
		<category><![CDATA[入口設計]]></category>
		<category><![CDATA[検討が前に進まない、を解消]]></category>
		<category><![CDATA[説明が伝わらない、を解消]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ag-works.com/?p=12981</guid>
		<description><![CDATA[高畠ワイナリー様のワインデータベースを開発しました。 高畠ワイナリーのワインを、 &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/web-design/takahata-winery-wine-database/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-12987" title="takahata-winery-database_00" src="/wp/wp-content/uploads/2025/09/takahata-winery-database_001.jpg" alt="" width="640" height="400" /></p>
<p>高畠ワイナリー様のワインデータベースを開発しました。</p>
<p>高畠ワイナリーのワインを、種別や品種、ブランドやビンテージなどから検索できるシステムになっています。</p>
<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2025/09/takahata-winery-database_03.jpg" alt="" title="takahata-winery-database_03" width="640" height="419" class="alignnone size-full wp-image-13001" /></p>
<p>購入可能の商品は自動でECサイトへのリンクを表示。検索結果からそのまま購入も可能です。</p>
<p>また受賞歴からの検索や、認証情報の表示なども行なっています。</p>
<p>ー</p>
<p><strong>開発結果：結果として、こんな状態が解消されました</strong></p>
<p>高畠ワイナリー様では、多くのワイン情報や受賞歴、詳細なデータを保有していましたが、それらは主に業界関係者や詳しい人向けの文脈で整理されており、一般の来訪者にとっては少し距離のある情報になっていました。</p>
<p>そのため、</p>
<p>・ワインに興味はあるが、何を基準に見ればいいか分からない<br />
・情報量は多いのに、楽しさや選びやすさにつながらない<br />
・滞在時間が短く、記憶に残りにくい</p>
<p>といった状態が起きやすくなっていました。</p>
<p>今回のワインデータベース開発では、専門的なデータをそのまま並べるのではなく、<br />
<strong>「知識がなくても、自然に辿り着ける導線」</strong>を重視しています。</p>
<p>その結果、</p>
<p>来訪者は<br />
<strong>「詳しくなくても、自分の好みや関心からワインを探せる」</strong>ようになり、<br />
ワイナリー側としても<br />
<strong>「情報を説明する場」から「体験として伝える場」へと役割を広げる</strong>ことができました。</p>
<p>結果として、</p>
<p>・専門知識がないと楽しめなかった情報構造<br />
・情報はあるのに、選ぶ体験につながらない状態<br />
・初めて訪れた人が置いていかれてしまう導線</p>
<p>といった、“分かる人だけのサイト”になってしまう課題が解消されています。</p>
<p>ー</p>
<p><strong>「詳しい人しか使えない仕組み」を、「誰でも触れる入口」に翻訳する。</strong></p>
<p>こうした考え方で進めた事例があります。</p>
<p><strong>こんなところにDIC</strong><br />
　<a href="/works/web-design/dic_02/">― 情報が多すぎて、たどり着けなかったケース</a></p>
<p><strong>三協フロンテア：簡単シミュレータ</strong><br />
　<a href="/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/">― 「詳しい人だけが使うツール」から「誰でも触れる入口」へ</a></p>
<p>ー</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/takahata-winery-wine-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTENZA</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/intenza-2/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/intenza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[コーポレートサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト制作-インテリア会社]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブページ]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[コーポレートサイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンシブウェブデザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ag-works.com/?p=12895</guid>
		<description><![CDATA[INTENZA様のウェブサイトをリニューアルいたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/intenza.jpg" alt="INTENZA" title="INTENZA" width="640" height="400" class="alignnone size-full"/><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/intenza_res_base.png" alt="INTENZA" title="INTENZA" width="640" height="370" class="alignnone size-full" /><br />
<br />
INTENZA様のウェブサイトをリニューアルいたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/intenza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高畠ワイナリー ウェブサイトリニューアル</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/takahata-2/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/takahata-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[コーポレートサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブページ]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[コーポレートサイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンシブウェブデザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ag-works.com/?p=12888</guid>
		<description><![CDATA[高畠ワイナリー様のウェブサイトをリニューアルいたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/takahata.jpg" alt="高畠ワイナリー" title="高畠ワイナリー" width="640" height="400" class="alignnone size-full"/><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/takahata_res_base.png" alt="高畠ワイナリー" title="高畠ワイナリー" width="640" height="370" class="alignnone size-full" /><br />
<br />
高畠ワイナリー様のウェブサイトをリニューアルいたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/takahata-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インタラクティブマップ制作事例｜化学メーカーの製品をわかりやすく伝えるWebコンテンツ</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/dic_02/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/dic_02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 09:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[3Dイラストマップ]]></category>
		<category><![CDATA[CGアニメーション]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>
		<category><![CDATA[Webgl開発事例]]></category>
		<category><![CDATA[イラストマップ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブページ]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンシブウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[使われるための設計]]></category>
		<category><![CDATA[入口設計]]></category>
		<category><![CDATA[検討が前に進まない、を解消]]></category>
		<category><![CDATA[説明が伝わらない、を解消]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ag-works.com/?p=12528</guid>
		<description><![CDATA[DIC株式会社様の「こんなところに！DIC」ページの開発を担当いたしました。 本 &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/web-design/dic_02/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full" title="こんなところに！DIC" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/dic.jpg" alt="こんなところに！DIC" width="640" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full" title="こんなところに！DIC" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/dic_res_base.png" alt="こんなところに！DIC" width="640" height="370" /></p>
<p>DIC株式会社様の「こんなところに！DIC」ページの開発を担当いたしました。</p>
<p>本事例は、化学メーカーの製品や技術を「生活とのつながり」で直感的に伝える<br />
インタラクティブイラストマップの制作事例です。</p>
<p>複雑で専門的な情報を、誰でも理解できる形に整理し、<br />
Web上で触って理解できるコンテンツとして設計・開発しています。</p>
<p><strong>【インタラクション】</strong></p>
<p>・イラストマップ内のキャラクターや乗り物をアニメーション化.<br />
・マウスやタッチ操作で自由にマップを拡大縮小できます。</p>
<p><strong>【レスポンシブ対応】</strong></p>
<p>・スマートフォン / タブレット対応対応。<br />
・マップの拡大縮小・パン操作に対応.</p>
<p>ー</p>
<p><strong>開発結果：結果として、こんな状態が解消されました</strong></p>
<p>DIC様が持つ技術や製品情報は非常に多く、専門性も高いため、従来は「どこを見れば自分に関係する情報にたどり着けるのか分からない」という状態が起きやすくなっていました。</p>
<p>特に、初めてサイトを訪れる人や、素材・技術に詳しくない検討者にとっては、情報量そのものがハードルになってしまう場面もありました。</p>
<p>そこで、「生活シーンから入る導線」を設計し、製品と用途の関係をイラストマップ上で可視化しました。</p>
<p>ユーザーは直感的に興味のある場所を選び、関連する技術や製品情報にアクセスできます。</p>
<p>結果として、<br />
・情報が多すぎて伝わらない状態を解消<br />
・初見ユーザーでも迷わず情報に到達<br />
・理解が進んだ状態で問い合わせにつながる構造を実現<br />
といった、<strong>大規模サイト特有の“届かない問題”</strong>が解消されています。</p>
<p>ー</p>
<p><strong>インタラクティブイラストマップ制作について</strong></p>
<p>・製品と生活の関係をわかりやすく伝えたい<br />
・複雑な事業構造を整理したい<br />
・初見ユーザーにも理解されるサイトにしたい</p>
<p>このような課題に対して、<br />
インタラクティブマップという形で解決します。</p>
<p>ー</p>
<p><strong>「詳しい人しか使えない仕組み」を、「誰でも触れる入口」に翻訳する。</strong></p>
<p>こうした考え方で進めた事例があります。</p>
<p><strong>三協フロンテア：簡単シミュレータ</strong><br />
　<a href="/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/">― 「詳しい人だけが使うツール」から「誰でも触れる入口」へ</a></p>
<p><strong>高畠ワイナリー ワインデータベース開発</strong><br />
　<a href="/works/web-design/takahata-winery-wine-database/">― 専門的な情報を、楽しめる体験に翻訳したケース</a></p>
<p>ー</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/dic_02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAINCOUTURE</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/baincouture-renewal/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/baincouture-renewal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[3D見積シミュレータ]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[WEB3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webgl開発事例]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクション]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト制作-インテリア会社]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドサイト]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーションサイト]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンシブウェブデザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ag-works.com/?p=12522</guid>
		<description><![CDATA[ニッコー株式会社様のバスルームブランド「BAINCOUTURE」のウェブサイトを &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/web-design/baincouture-renewal/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/baincouture.jpg" alt="Insight Books" title="Insight Books" width="640" height="400" class="alignnone size-full"/><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/baincouture_res_base.png" alt="Insight Books" title="Insight Books" width="640" height="370" class="alignnone size-full" /><br />
<br />
ニッコー株式会社様のバスルームブランド「BAINCOUTURE」のウェブサイトをリニューアルいたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/baincouture-renewal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Dシミュレータ開発事例：Xis-Frame</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/xis-frame/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/xis-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 06:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[スペシャルサイト]]></category>
		<category><![CDATA[3D見積シミュレータ]]></category>
		<category><![CDATA[CGアニメーション]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[WEB3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webgl開発事例]]></category>
		<category><![CDATA[WEBアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーションサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ag-works.com/?p=11989</guid>
		<description><![CDATA[コマニー株式会社様の製品、「Xis-Frame」の3Dシミュレータを開発いたしま &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/web-design/xis-frame/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コマニー株式会社様の製品、「Xis-Frame」の3Dシミュレータを開発いたしました。</p>
<p><img src="https://www.ag-works.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/xisframe_01.jpg" alt="" title="xisframe_01" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-11990" /></p>
<p><a href="https://3d-simulator.com/?uid=comany&#038;n=1&#038;s=067067067067068004011" title="Xis Frame シミュレータ" target="_blank">https://3d-simulator.com/?uid=comany&#038;n=1&#038;s=067067067067068004011</a></p>
<p><strong>Xis-Frameとは</strong><br />
オフィスなどに自由に「空間」を設置できる製品。<br />
基本となるフレーム間に、オプションパーツを自由に組み合わせられ、また、カラーや素材も自由に選べる製品になっています。</p>
<p><strong>3Dパーツ制作し「だれでもシミュレータ」で構築</strong><br />
その組み合わせを自由に行えるシミュレータをAgWORKSで制作しました。<br />
シミュレータに使う3Dパーツを弊社で制作、製品の各部位のカラーやオプションパーツが自由に選べるシミュレータシステムには「<a href="https://daredemo-3dsim.com/" title="だれでもシミュレータ" target="_blank">だれでもシミュレータ</a>」を使用しています。</p>
<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2023/09/xisframe_02.jpg" alt="" title="xisframe_02" width="640" height="511" class="alignnone size-full wp-image-11996" /></p>
<p>自由に組み合わせた結果をそのままAR表示、スマホVRでもご覧いただけます。</p>

	<!-- Begin Video.js -->
	<video id="example_video_id_1207247757" class="video-js vjs-default-skin" width="640" height="360" poster="/wp/wp-content/uploads/2023/09/xisframe_ar.jpg" controls preload="auto" data-setup="{}">
		<source src="/wp/wp-content/uploads/2023/09/xisframe_ar.mp4" type='video/mp4' />
		
		
	</video>
	<!-- End Video.js -->

<p>スマホVRでも表示できます。</p>

	<!-- Begin Video.js -->
	<video id="example_video_id_1169864496" class="video-js vjs-default-skin" width="640" height="360" poster="/wp/wp-content/uploads/2023/09/xisframe_vr.jpg" controls preload="auto" data-setup="{}">
		<source src="/wp/wp-content/uploads/2023/09/xisframe_vr.mp4" type='video/mp4' />
		
		
	</video>
	<!-- End Video.js -->

<p>Xis-Frameについてくわしくはこちらから</p>
<p><strong>コミュニケーションプレイス Xis-Frame</strong><br />
<a href="https://www.comany.co.jp/products/lineup/xis-frame/" target="_blank">https://www.comany.co.jp/products/lineup/xis-frame/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/xis-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本産科婦人科学会 産婦人科医の医学教育</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/jsog-education/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/jsog-education/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 06:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[スペシャルサイト]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーションサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[学会]]></category>
		<category><![CDATA[教育機関]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=10798</guid>
		<description><![CDATA[日本産科婦人科学会 産婦人科医の医学教育 ウェブサイトを制作しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2023/02/jsog-education.jpg" alt="日本産科婦人科学科 産婦人科医の医学教育" title="日本産科婦人科学科 産婦人科医の医学教育" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-10800" /><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2023/02/jsog-education.png" alt="日本産科婦人科学会 産婦人科医の医学教育" title="日本産科婦人科学会 産婦人科医の医学教育" width="640" height="370" class="alignnone size-full wp-image-10801" /></p>
<p>日本産科婦人科学会<br />
産婦人科医の医学教育<br />
ウェブサイトを制作しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/jsog-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>産婦人科医の働き方改革</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/work-style-reform-2/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/work-style-reform-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 05:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[スペシャルサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドサイト]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーションサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=10782</guid>
		<description><![CDATA[公益社団法人 日本産婦人科医会 産婦人科医の働き方改革 ウェブサイトを制作しまし &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/web-design/work-style-reform-2/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2023/02/work-style-reform.jpg" alt="日本産婦人科医会 産婦人科医の働き方改革" title="日本産婦人科医会 産婦人科医の働き方改革" width="720" height="400" class="alignnone size-full wp-image-10783" /><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2023/02/work-style-reform.png" alt="日本産婦人科医会 働き方改革" title="日本産婦人科医会 働き方改革" width="640" height="370" class="alignnone size-full wp-image-10787" /><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2023/02/self-check-1.jpg" alt="1.年間時間外労働時間計算ツール" title="1.年間時間外労働時間計算ツール" width="720" height="682" class="alignnone size-full wp-image-10769" /></p>
<p>公益社団法人 日本産婦人科医会<br />
産婦人科医の働き方改革<br />
ウェブサイトを制作しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/work-style-reform-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS＆ADシステムズ 採用サイト リニューアル</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/msad-recrui/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/msad-recrui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンシブウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[採用ウェブサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=9112</guid>
		<description><![CDATA[MS＆ADシステムズ採用サイトのコンテンツページをリニューアルいたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2022/04/msad.jpg" alt="MS＆ADシステムズ" title="MS＆ADシステムズ" width="640" height="399" class="alignnone size-full wp-image-9186" /><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2022/04/msad_res_base1.png" alt="MS＆ADシステムズ" title="MS＆ADシステムズ" width="640" height="370" class="alignnone size-full wp-image-9187" /><br />
<br />
MS＆ADシステムズ採用サイトのコンテンツページをリニューアルいたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/msad-recrui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
