<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社エージーワークス &#187; 建築3DCGパース</title>
	<atom:link href="https://www.ag-works.com/tag/3dcg-pers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ag-works.com</link>
	<description>WebGL実装力で、御社のビジネスを加速させる「作れる」DXコンサルティング。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 02:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>3Dシミュレータ開発事例：三協フロンテア：簡単シミュレータ</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 03:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[スペシャルサイト]]></category>
		<category><![CDATA[3D見積シミュレータ]]></category>
		<category><![CDATA[CGアニメーション]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>
		<category><![CDATA[WEB3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webgl開発事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[使われるための設計]]></category>
		<category><![CDATA[入口設計]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[検討が前に進まない、を解消]]></category>
		<category><![CDATA[説明が伝わらない、を解消]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ag-works.com/?p=13049</guid>
		<description><![CDATA[三協フロンテア株式会社が提供する、およそ3分間で自分に合ったスタイルの空間をシミ &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>三協フロンテア株式会社が提供する、およそ3分間で自分に合ったスタイルの空間をシミュレーションできる「簡単シミュレーター」に、デザインシミュレーター構築システム「だれでもシミュレータ」が採用されました。</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13053" title="simulator_demo-2" src="/wp/wp-content/uploads/2025/12/simulator_demo-2.gif" alt="" width="720" height="360" /></p>
<h2><strong>【簡単シミュレーターとは】</strong></h2>
<p>パネル方式を採用し、様々なオプションの組み合わせが可能な三協フロンテア様のモバイルスペース。</p>
<p>本体の色、壁・窓・ドア、その他オプションを選ぶだけでお客様の理想の空間をカタチにできます。<br />
そのモバイルスペースのパーツの組み合わせを、スマホから簡単にシミュレーションでき、その結果を見積もりに出力したり、AR表示もできるシステムが「簡単シミュレーター」です。</p>
<h2><strong>【簡単につくれる・見れる「だれでもシミュレータ」の機能を採用】</strong></h2>
<p>有限会社エージーワークスは「だれでもシミュレータ」をベースに、モバイルスペースという製品の持つ特長に合わせカスタマイズ開発を行いました。<br />
今回のカスタマイズ開発では、だれでもシミュレータの「ウェブ上で3Dデータの登録および管理ができるシステム」「登録データを自動でAR化」など、基本の機能はそのままに、主にUIのカスタマイズを行うことで、モバイルスペースの製品特長に合わせた3Dシミュレーターを、短納期で開発・リリースいたしました。</p>
<p><strong>3分でできる！簡単シミュレータ</strong><br />
<a title="3分でできる！簡単シミュレータ" href="https://www.sankyofrontier.com/light_simulator/" target="_blank">https://www.sankyofrontier.com/light_simulator/</a></p>
<p>ー</p>
<h2><strong>開発結果：結果として、こんな状態が解消されました</strong></h2>
<p>三協フロンテア様には、もともと莫大な費用をかけて開発された高機能なシミュレータが存在していました。</p>
<p>ただその一方で、</p>
<ul>
<li>操作が複雑で、使いこなせる人が限られる</li>
<li>詳しい営業担当者や、本気で検討している一部の顧客しか使わない</li>
<li>Webからの集客や、初期検討フェーズでは活用しづらい</li>
</ul>
<p>という課題も抱えていました。</p>
<p>今回開発した「簡単シミュレータ」は、既存の高機能シミュレータを置き換えるものではなく、<strong>検討の入口に立つ人のための“間口を広げる仕組み”</strong>として位置づけられています。</p>
<p>その結果、お客様は「難しい前提知識がなくても、自分の条件で大まかなイメージを掴める」ようになり、営業担当者は「説明の前に、理解度を揃える」という役割をWebに任せられるようになりました。</p>
<p>結果として、</p>
<p>・高度すぎて使われなかった既存シミュレータとの役割分担が明確になり<br />
・Webからの流入ユーザーを無理なく検討フェーズに乗せられ<br />
・「詳しい人だけが使うツール」から「誰でも触れる入口」へ</p>
<p>という状態が作られています。</p>
<p>ー</p>
<p><strong>「詳しい人しか使えない仕組み」を、「誰でも触れる入口」に翻訳する。</strong></p>
<p>こうした考え方で進めた事例があります。</p>
<p><strong>こんなところにDIC</strong><br />
<a href="/works/web-design/dic_02/">― 情報が多すぎて、たどり着けなかったケース</a></p>
<p><strong>高畠ワイナリー ワインデータベース開発</strong><br />
<a href="/works/web-design/takahata-winery-wine-database/">― 専門的な情報を、楽しめる体験に翻訳したケース</a></p>
<p>ー</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/sankyo-frontier-kantan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Dシミュレータ開発事例：BAINCOUTURE｜浴室を自由に組み合わせて試せる3Dシミュレータ</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/web-design/baincouture_3dsimulator/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/web-design/baincouture_3dsimulator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーションサイト]]></category>
		<category><![CDATA[3D見積シミュレータ]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[WEB3D]]></category>
		<category><![CDATA[Webgl開発事例]]></category>
		<category><![CDATA[WEBアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブDX成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト制作-インテリア会社]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンシブウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=7990</guid>
		<description><![CDATA[BAINCOUTUREのWebサイトに、浴室を自由にコーディネートできる3Dシミ &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/web-design/baincouture_3dsimulator/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7993" title="BAINCOUTURE シミュレータ" src="/wp/wp-content/uploads/2020/04/baincouture_simulator.jpg" alt="BAINCOUTURE シミュレータ" width="640" height="399" /></p>
<p>BAINCOUTUREのWebサイトに、浴室を自由にコーディネートできる3Dシミュレータを開発しました。</p>
<p>浴槽を選び、タイルを選び、パーツを選ぶ。<br />
さまざまな組み合わせを試しながら、完成した浴室を3Dで確認できます。</p>
<p>写真やカタログを見るだけではなく、実際に商品を組み合わせながら、自分好みの浴室をつくっていけるWebコンテンツです。</p>
<h2>Webサイトの中で、浴室をつくる</h2>
<p>BAINCOUTUREでは、浴槽やタイル、パーツなど、さまざまな要素を組み合わせて浴室をコーディネートできます。</p>
<p>そこで、商品の組み合わせをWeb上で実際に試せる3Dシミュレータを開発しました。</p>
<p><strong>浴槽を選ぶ。</strong><br />
<strong> タイルを選ぶ。</strong><br />
<strong> パーツを選ぶ。</strong></p>
<p>選んだ内容が3D空間に反映され、その場で完成イメージを確認できます。</p>
<p>背景を変えたり、視点を切り替えたりしながら、さまざまな角度から浴室を見ることもできます。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7991" title="BAINCOUTURE シミュレータ" src="/wp/wp-content/uploads/2020/04/baincouture_simulator_res_base.png" alt="BAINCOUTURE シミュレータ" width="640" height="370" /></p>
<h2>3Dだから、完成した空間をイメージできる</h2>
<p>浴室のように、複数の商品や素材を組み合わせて完成するものは、単体の商品写真だけでは全体のイメージを伝えることが難しくなります。</p>
<p>3Dシミュレータなら、浴槽、タイル、パーツなどを組み合わせた状態を、その場で確認できます。</p>
<p>視点を変えて浴室を見ることもできるため、正面からだけでは分からない空間の印象まで確認できます。</p>
<p>「この浴槽に、このタイルを合わせたらどうなる？」</p>
<p>そんな疑問を、Webサイトの中で実際に試せるようにしました。</p>
<h2>「試して終わり」にしない</h2>
<p>このシミュレータは、3Dで浴室をつくって終わりではありません。</p>
<p>気に入った組み合わせは画像として保存でき、組み合わせをコードで共有することもできます。</p>
<p>さらに、シミュレーション結果から見積もりを依頼することも可能です。</p>
<p>「選ぶ」から「試す」、そして「問い合わせる」まで。</p>
<p>3Dコンテンツを単独で置くのではなく、商品を検討するためのWebサイトとして活用できるようにしています。</p>
<h2>BAINCOUTURE 3Dシミュレータでできること</h2>
<ul>
<li><strong>浴槽、タイル、パーツなどの組み合わせ</strong></li>
<li><strong>背景の切り替え</strong></li>
<li><strong>3D空間の視点変更</strong></li>
<li><strong>浴室全体・浴槽単体など表示方法の切り替え</strong></li>
<li><strong>シミュレーション結果の画像保存</strong></li>
<li><strong>組み合わせのコード共有</strong></li>
<li><strong>組み合わせ一覧の確認</strong></li>
<li><strong>シミュレーション結果からの見積もり依頼</strong></li>
<li><strong>SNSシェア</strong></li>
</ul>
<h2>AgWORKSが開発</h2>
<p>BAINCOUTUREのWebサイトに組み込む3Dシミュレータとして、WebGLを用いた3D表示・操作システムを開発しました。</p>
<p>3Dモデルを表示するだけではなく、商品の組み合わせ、表示切り替え、画像保存、共有、見積もり依頼まで、シミュレーション結果をその後のWeb上の行動につなげる仕組みを構築しています。</p>
<p>WebGLを使った3Dコンテンツは、大規模なバーチャル空間だけではありません。</p>
<p>商品の見せ方を変えたり、Webサイトの中に「選ぶ」「試す」という体験を加えたり。</p>
<p>AgWORKSでは、目的に合わせてWebサイトの一部分に3Dを組み込む開発にも対応しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/web-design/baincouture_3dsimulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀杏庵</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ichouan/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ichouan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCGデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[銀杏庵の3DCG建築パースを制作しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2014/04/ichouan_half.jpg" alt="銀杏庵" title="銀杏庵" width="640" height="452" class="alignnone size-full wp-image-2688" /><br />
<br />
銀杏庵の3DCG建築パースを制作しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ichouan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機械式駐車装置</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/3dcg/parking-2/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/3dcg/parking-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 08:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCGデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[機械式駐車装置の3DCG建築パースを制作いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2014/04/parking_half.jpg" alt="駐車場CG" title="駐車場CG" width="640" height="439" class="alignnone size-full wp-image-2692" /><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2014/03/130610_lz30.jpg" alt="" title="130610_lz30" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-3923" /><br />
<br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2014/03/130610_lt3.jpg" alt="" title="130610_lt3" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-3924" /><br />
<br />
機械式駐車装置の3DCG建築パースを制作いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/3dcg/parking-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東芝スマートキャラバン</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/3dcg/smartcaravan/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/3dcg/smartcaravan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCGデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[東芝エレベータ様のエレベータシミュレーター搭載トラック　イメージCGを制作いたし &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/3dcg/smartcaravan/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2015/10/smartcaravan.jpg" alt="" title="smartcaravan" width="640" height="454" class="alignnone size-full wp-image-3931" /><br />
<br />
東芝エレベータ様のエレベータシミュレーター搭載トラック　イメージCGを制作いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/3dcg/smartcaravan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千里会</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/3dcg/senrikai/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/3dcg/senrikai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCGデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[千里会の3DCG建築パースを制作しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2014/04/senrikai.jpg" alt="千里会" title="千里会" width="640" height="451" class="alignnone size-full wp-image-2685" /><br />
<br />
千里会の3DCG建築パースを制作しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/3dcg/senrikai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オークランド城内</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ohkland-jyonai/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ohkland-jyonai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCGデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/wp/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[オークランド城内公園通りの3DCG建築パースを制作いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2010/05/jyonai_02.jpg"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/05/jyonai_02.jpg" alt="" title="jyonai_02" width="640" height="235" class="alignnone size-full wp-image-3865" /></a><br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2012/12/top40.jpg" alt="OHKLAND 城内" title="OHKLAND 城内" width="640" height="337" class="alignnone size-full wp-image-631" /><br />
<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/05/jyonai_03.jpg"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/05/jyonai_03.jpg" alt="" title="jyonai_03" width="640" height="865" class="alignnone size-full wp-image-3863" /></a><br />
<br />
オークランド城内公園通りの3DCG建築パースを制作いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ohkland-jyonai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オークランド木屋瀬</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ohkland-koyanose/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ohkland-koyanose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCGデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[オークランド木屋瀬のイメージパースCGを制作いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2015/10/koyanose.jpg" alt="" title="koyanose" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-3917" /><br />
<br />
オークランド木屋瀬のイメージパースCGを制作いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/3dcg/ohkland-koyanose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川原ビル</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/3dcg/kawahara/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/3dcg/kawahara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCGデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[川原ビルのイメージパースCGを制作いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2015/10/kawahara_01.jpg" alt="" title="kawahara_01" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-3897" /><br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2015/10/kawahara_02.jpg" alt="" title="kawahara_02" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-3896" /><br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2015/10/kawahara_03.jpg" alt="" title="kawahara_03" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-3895" /><br />
<br />
川原ビルのイメージパースCGを制作いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/3dcg/kawahara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GARDENSALON</title>
		<link>https://www.ag-works.com/works/3dcg/gardensalon/</link>
		<comments>https://www.ag-works.com/works/3dcg/gardensalon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgWORKS Limited</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCGデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[これまでの事例]]></category>
		<category><![CDATA[建築3DCGパース]]></category>
		<category><![CDATA[CGイラストレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ag-works.com/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[北九州市の結婚式場、GARDEN SALONのイメージパースCGを制作いたしまし &#8230; <a href="https://www.ag-works.com/works/3dcg/gardensalon/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2015/10/gardensalon_01.jpg" alt="" title="gardensalon_01" width="640" height="384" class="alignnone size-full wp-image-3912" /><br />
<img src="/wp/wp-content/uploads/2015/10/gardensalon_02.jpg" alt="" title="gardensalon_02" width="640" height="384" class="alignnone size-full wp-image-3910" /><br />
<br />
北九州市の結婚式場、GARDEN SALONのイメージパースCGを制作いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ag-works.com/works/3dcg/gardensalon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
